唐山市丰润区新丰镁砂有限公司镁砂产品目录表
目录表(一)
目录表(一)
| 品级 Grade | MgO (min.) | Sio2 (max.) | CaO (max.) | fe2O3 (max.) | Al2O3 (max.) | L.O.I (max.) | B.D(g/m3) (min.) | ||
| MS-98 | 98% | 0.41% | 0.52% | 0.47% | 0.17% | 0.16% | 3.40 | ||
| MS97 | 97% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 3.40 | ||
| MS96 | 96% | 1.0% | 1.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 3.30 | ||
| MS95 | 95% | 2.2% | 1.6% | 0.8% | 1.0% | 0.3% | 3.20 | ||
| MS94 | 94% | 2.8% | 1.6% | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 3.20 | ||
| MS93 | 93% | 3.5% | 1.6% | 1.0% | 1.2% | 0.3% | 3.18 | ||
| MS92 | 92% | 3.5% | 1.6% | 1.0% | 1.2% | 0.3% | 3.18 | ||
| MS91 | 91% | 4.0% | 1.6% | 1.1% | 1.5% | 0.3% | 3.18 | ||
| MS90 | 90% | 4.5% | 2.0% | 1.2% | 1.5% | 0.3% | 3.18 | ||
| MS88 | 88% | 4.0% | 5.0% | 1.4% | 1.5% | 0.5% | 3.20 | ||
| MS87 | 87% | 7.0% | 2.0% | 1.7% | 1.5% | 0.5% | 3.20 | ||
| MS84 | 84% | 9.0% | 2.0% | 2.0% | 1.8% | 0.5% | 3.20 | ||
| MS83 | 83% | 5.0% | 5.0% | 2.2% | 1.8% | 0.8% | 3.18 | ||
| |||||||||
目录表(二)
| 产品名称 | 化学成份 | 耐火度 | 粒度 | 用途 |
| 冶金镁砂 | 87%Mgo | 1650 | 2-4目 4-80目 0-120目 | 电弧炉衬 |
| 电熔皮镁砂 | 92%Mgo | 1650-1700 | 2-4目 4-80目 0-120目 | 中频应感炉衬真空感应炉 衬工频电炉衬 |
| 电熔镁砂 | 96%Mgo | 2200 | 2-4目 4-80目 0-120目 | 真空感应炉衬家电绝缘 耐温填料 |
| 铝镁钢包浇注料 | 72-75%Mgo 9-12%Mgo | 1790 | 15mm-200目 | 转炉炼钢钢包 |
| 石英砂 | 97%SIO2 | 1500-1600 | 2-4目 | 中频感应炉衬铸造型砂 |
| 高铝矾土 | 82%AL2O3 | 1750 | 6-270目 | 用作炼钢、炼铁冶金用耐火砖(高铝砖), 建材用水泥的骨料和掺合料 |
| 紫母结粘土 | Sio44% AL2O33% | 1600 | 270目 | 用作铸造型材料,粘土砖制品,筑炉 用耐火砖材料 |
| 莫来石砂 | Al2O3 | 1750 | 6-325目 | 用于高精尖熔模铸造 |
| 萤石粉 | CAF2 92% | 4-270目 | 用于制作电焊条药皮,电潭重熔用渣料 |
产品价格表
| 名称\价格 | 规格 | 单价 | 包装费 | 装卸费 | 合计金额 | 备注 |
| 冶金镁砂 | 0-10mm 3-18mm 2-10mm 0-5mm | 615元 | 30元 | 50元 | 615元 | Mgo≥87% |
| 冶金镁砂粉 | 60目以下 | 665元 | 30元 | 5元 | 700元 | Mgo≥87% |
| 电熔皮砂 | 4-60目 | 1125元 | 30元 | 5元 | 1150元 | Mgo≥92% |
| 电熔皮砂粉 | 70-270目 | 1165元 | 30元 | 5元 | 1200元 | Mgo≥92% |
| 电熔镁砂特级品 | 4-270目 | 3565元 | 30元 | 5元 | 3600元 | Mgo≥98% |
| 电熔一级品 | 4-270目 | 3265元 | 30元 | 5元 | 3300元 | Mgo≥97% |
| 电熔二级品 | 4-270目 | 2600元 | 30元 | 5元 | 2635元 | Mgo≥96% |
| 电熔三级品 | 4-270目 | 2315元 | 30元 | 5元 | 2350元 | Mgo≥95% |
| 精制石英砂 | 4-60目 | 500元 | 30元 | 5元 | 535元 | SiO2≥99% |
| 精制石英粉 | 270-320目 | 550元 | 30元 | 5元 | 585元 | SiO2≥99% |
| 普通石英砂 | 4-270目 | 260元 | 30元 | 5元 | 295元 | SiO2≥97% |
| 高铝矾土 | 4-320目 | 1200元 | 30元 | 5元 | 1235元 | Al2o3≥85% |
| 紫母结粘土 | 270# | 650元 | 30元 | 5元 | 685元 | Al2o3≥44% Sio2≥33% |
| 萤石粉 | 270# | 1200元 | 30元 | 5元 | 1235元 | CaF2≥96% |
| 莫来石砂 | 系列 | 400元 | 30元 | 5元 | 435元 | Al2o3≥47% |
| 莫来石粉 | -200目 270-325目 | 500 | 30元 | 5元 | 535 | Al2o3≥42% Al2o3≥42% |
生产车间
生产车间
生产车间
生产车间
生产车间
生产车间
生产车间
立即咨询
如果您对我们的产品有意向,请给我们留言,我们将尽快回复您 !